|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | リー・グラント | 83-01-27 | イングランド | 46 | 0 | ダービー |
22 | リチャード・オドネル | 88-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | アーロン・ジェイムソン | 89-11-07 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | トミー・スパー | 87-09-13 | イングランド | 46 | 1 | なし |
3 | ルイス・バクストン | 83-12-10 | イングランド | 28 | 0 | ストーク | |
4 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 39 | 2 | カーディフ | |
5 | リチャード・ハインズ | 80-08-22 | イングランド | 11 | 0 | スカンソープ | |
15 | マーク・ビーヴァース | 89-11-21 | イングランド | 35 | 0 | なし | |
16 | リチャード・ウッド | 85-07-05 | イングランド | 11 | 2 | なし | |
20 | フランキー・シメク | 84-10-13 | アメリカ | 12 | 0 | アーセナル | |
26 | マックス・ラッグ | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | エディ・ノーラン | 88-08-05 | アイルランド | 14 | 1 | プレストン | |
33 | マイケル・グレイ | 74-08-03 | イングランド | 30 | 2 | ウルヴズ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 6 | トミー・ミラー | 79-01-08 | イングランド | 20 | 1 | イプスウィッチ |
8 | ショーン・マカリスター | 87-08-15 | イングランド | 12 | 0 | ボルトン | |
11 | エティエンヌ・エサヤス | 84-11-04 | オランダ | 20 | 2 | フィテッセ | |
12 | ロッキー・レカイ | 89-10-12 | ノルウェー | 0 | 0 | SFグレイ | |
14 | ダレン・ポッター | 84-12-21 | アイルランド | 46 | 3 | ウルヴズ | |
17 | ジェイムズ・オコナー | 79-09-01 | アイルランド | 44 | 3 | バーンリー | |
23 | ジャーメイン・ジョンソン | 80-06-25 | ジャマイカ | 34 | 5 | ブラッドフォード | |
29 | リアム・パーマー | 91-09-19 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
30 | トム・ソアレス | 86-07-10 | イングランド | 25 | 2 | ストーク |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | マーカス・タッドゲイ | 83-02-03 | イングランド | 43 | 10 | ダービー |
9 | フランシス・ジェファーズ | 81-01-25 | イングランド | 13 | 0 | ブラックバーン | |
10 | アクポ・ソジェ | 81-01-31 | イングランド | 11 | 0 | ポート・ヴェイル | |
18 | レオン・クラーク | 85-02-10 | イングランド | 36 | 6 | ウルヴズ | |
19 | ルーク・ヴァーニー | 82-09-28 | イングランド | 39 | 9 | ダービー | |
24 | ルーク・ボーデン | 88-11-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ネイサン・モデスト | 91-09-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ウォーレン・フィーニー | 81-01-17 | 北アイルランド | 1 | 0 | カーディフ | |
注)試合&得点=2009−10シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|